ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTENZIONE: ElettoraleCentrale dell?Ufficio parte da controllo del seguito a variazioni subire potrebbero dati
Sezione |
Iscritti M |
Iscritti F |
Votanti M |
Votanti F |
Mastella |
Polo |
Schede Bianche |
Schede Nulle |
Voti Nulli |
Voti Contestati |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
592 |
619 |
217 |
254 |
161 |
290 |
8 |
12 |
0 |
0 |
|
02 |
380 |
431 |
250 |
284 |
196 |
315 |
9 |
14 |
0 |
0 |
|
03 |
284 |
371 |
191 |
217 |
124 |
265 |
10 |
9 |
0 |
0 |
|
04 |
375 |
429 |
255 |
281 |
200 |
304 |
12 |
20 |
0 |
0 |
|
05 |
465 |
457 |
323 |
312 |
279 |
327 |
16 |
13 |
0 |
0 |
|
06 |
465 |
495 |
309 |
316 |
259 |
349 |
8 |
9 |
0 |
0 |
|
07 |
414 |
411 |
305 |
303 |
238 |
345 |
17 |
8 |
0 |
0 |
|
08 |
414 |
428 |
288 |
285 |
296 |
259 |
6 |
12 |
0 |
0 |
|
09 |
393 |
417 |
255 |
268 |
190 |
304 |
16 |
13 |
0 |
0 |
|
10 |
546 |
541 |
362 |
371 |
320 |
385 |
11 |
17 |
0 |
0 |
|
11 |
492 |
514 |
343 |
355 |
283 |
382 |
18 |
15 |
0 |
0 |
|
12 |
459 |
436 |
332 |
300 |
188 |
404 |
20 |
20 |
0 |
0 |
|
13 |
489 |
508 |
355 |
353 |
223 |
439 |
22 |
24 |
0 |
0 |
|
14 |
478 |
476 |
347 |
340 |
305 |
364 |
7 |
11 |
0 |
0 |
|
15 |
289 |
302 |
220 |
218 |
290 |
130 |
8 |
10 |
0 |
0 |
|
16 |
580 |
574 |
425 |
400 |
361 |
426 |
14 |
24 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALI |
7115 |
7409 |
4777 |
4857 |
3913 |
5288 |
202 |
231 |
0 |
0 |
33792 |
42,53% |
57,47% |
NumeroSindaco | NomeSindaco | totvoti | perc |
---|---|---|---|
01 | GIOVANNONI ANNA | 144 | 1,30 |
02 | DOVIGO LEONARDO | 215 | 1,94 |
03 | CORRIDOLA LINO | 365 | 3,30 |
04 | MARTINI FRANCESCA | 495 | 4,47 |
05 | BISSA ENZO | 59 | 0,53 |
06 | MASTELLA MARIA | 3068 | 27,73 |
07 | POLO SILVANO | 3303 | 29,85 |
08 | CASU ANTONIO | 2884 | 26,06 |
09 | ANDRIOLI MARCO | 532 | 4,81 |
Liste | Voti | perc |
---|---|---|
DONNE PER S.BONIFACIO | 131 | 1,34 |
ALLEANZA NAZIONALE | 555 | 5,67 |
VERDI DI PIETRO | 333 | 3,40 |
CITTA' SOLIDALE | 379 | 3,87 |
UDC | 299 | 3,06 |
LIGA VENETA | 1738 | 17,76 |
FORZA ITALIA | 1684 | 17,21 |
LISTA MASTELLA | 2091 | 21,37 |
CITTA' VIVA | 515 | 5,26 |
LEGA NORD | 460 | 4,70 |
TRADIZIONE E PROGRESSO | 55 | 0,56 |
DEMOCRATICI E POPOLARI | 873 | 8,92 |
IL CAFFE' | 182 | 1,86 |
VIVERE SAN BONIFACIO | 490 | 5,01 |
Scarica il pdf delle preferenze ad ogni singolo candidato
ELEZIONI DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Num. | Presidente | Voti | perc |
---|---|---|---|
01 | ELIO MOSELE | 3983 | 40,66 |
02 | ADRIANO BERTASO | 246 | 2,51 |
03 | MASSIMO VALPIANA | 137 | 1,40 |
04 | GERMANO SARDINI | 264 | 2,69 |
05 | ROBERTO BUSSINELLO | 206 | 2,10 |
06 | FLAVIO TOSI | 1202 | 12,27 |
07 | GUSTAVO FRANCHETTO | 3758 | 38,36 |
Descrizione | Voti | perc |
---|---|---|
LISTA DI PIETRO | 232 | 2,52 |
MOSELE PER LA PROVINCIA | 500 | 5,43 |
PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 166 | 1,80 |
UDEUR | 52 | 0,56 |
CITTADINI PER FRANCHETTO | 415 | 4,50 |
UNIONE NORD EST | 238 | 2,58 |
SOCIALISTI UNITI PER VERONA | 236 | 2,56 |
LA MARGHERITA | 943 | 10,23 |
VERDI PER LA NON VIOLENZA | 134 | 1,45 |
LEGA NORD | 814 | 8,83 |
DEMOCRATICI DI SINISTRA | 514 | 5,58 |
COMUNISTI ITALIANI PER LA SINISTRA | 62 | 0,67 |
CIVICA AMMINISTRATORI | 29 | 0,31 |
UDC | 278 | 3,02 |
VERDI PER LA PACE | 310 | 3,36 |
SDI | 357 | 3,87 |
FORZA ITALIA | 2425 | 26,32 |
ALLEANZA NAZIONALE | 609 | 6,61 |
ALESSANDRA MUSSOLINI | 180 | 1,95 |
LIGA FRONTE VENETO | 504 | 5,47 |
LEGA VENETA | 216 | 2,34 |
ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 12-13 GIUGNO 2004
Descrizione | Voti | % |
---|---|---|
LEGA LOMBARDA | 199 | 1,89 |
SVP | 24 | 0,23 |
ALLEANZA POPOLARE UDEUR | 91 | 0,86 |
MOVIMENTO IDEA SOCIALE | 14 | 0,13 |
ALLEANZA NAZIONALE | 818 | 7,77 |
PATTO SEGNI SCOGNAMIGLIO | 26 | 0,25 |
VERDI PER LA PACE | 322 | 3,06 |
UNITI NELL'ULIVO | 2241 | 21,29 |
SOCIALISTI UNITI PER L'EUROPA | 111 | 1,05 |
PER LA SINISTRA COMUNISTI ITALIANI | 89 | 0,85 |
LEGA NORD PADANIA | 1513 | 14,38 |
PENSIONATI | 127 | 1,21 |
ALESSANDRA MUSSOLINI | 199 | 1,89 |
FORZA ITALIA | 3151 | 29,94 |
DI PIETRO OCCHETTO | 276 | 2,62 |
PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 239 | 2,27 |
FIAMMA TRICOLORE | 46 | 0,44 |
PAESE NUOVO | 6 | 0,06 |
VERDI | 87 | 0,83 |
EMMA BONINO | 285 | 2,71 |
UDC | 599 | 5,69 |
LISTA SGARBI | 61 | 0,58 |
Scarica il pdf delle preferenze ottenute da ogni singolo canditato
Sito web realizzato da Ai4Smartcity s.r.l. © 2023